Your search for Acridocarpus chevalieri
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4085 | 2003/05/25 | |
101 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4084 | 2003/12/04 | |
130 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Cirque de Kitaba - Point GPS4031 | 2004/01/24 | |
2794 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Cirque de Sémé - Point GPS4023 | 2004/01/23 | |
2815 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Tankoto - Point GPS4067 | 2004/01/28 | |
2839 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4085 | 2003/12/04 | |
2896 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4088 | 2003/10/19 | |
2899 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4088 | 2003/12/04 | |
2900 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4088 | 2003/05/25 | |
3136 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Cascade de Siby - Point GPS6066 | 2006/01/17 | |
3143 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Cascade de Siby - Point GPS6067 | 2006/01/17 | |
4144 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4085 | 2006/10/15 | |
4201 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille4 - Point GPS7132 | 2007/11/11 | |
4656 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Toumania - Faille de Tigiko | 2006/01/08 | |
4693 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Solo - Faille Djidabala 02 | 2006/01/09 | |
4713 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Solo - Faille Djidabala 01 | 2006/01/09 | |
4751 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Solo - Faille de Guimbaya ko kunsa | 2006/01/10 | |
4778 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Solo - Faille de Gougakono | 2006/01/10 | |
4825 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille Goungato - Point GPS6043 | 2006/01/11 | |
5275 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Falaise Manantali - Faille5 | 2007/11/10 | |
5295 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Faille1 - Point GPS7100 | 2007/11/10 | |
5757 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Cascade de Woroni - Point GPS9106 | 2009/02/12 | |
5959 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Cirque de Sémé - Point GPS4021 | 2004/01/22 | |
5978 | Acridocarpus chevalieri | Sprague | Malpighiaceae | Cirque de Sémé - Point GPS4023 | 2004/01/22 |
Records 1 - 24 of 24 Page of 1 |