Your search for Asclepiadaceae
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Desmidorchis acutangula | Asclepiadaceae | Douentza - Falaise d'Ogoyerou | 2002/03/03 | ||
9 | Pergularia tomentosa | L. | Asclepiadaceae | Douentza - Falaise d'Ogoyerou | 2002/03/03 | |
75 | Pergularia tomentosa | L. | Asclepiadaceae | Tessalit - Kreb In Karoua 01 | 2003/02/18 | |
328 | Oxystelma bornouense | R.Br. | Asclepiadaceae | Bankoumana, Forêt de Kourousalé - Point GPS5099 | 2005/11/14 | |
436 | Gymnema sylvestre | (Retz.) R.Br. ex Schult. | Asclepiadaceae | Galerie Gandihara - Point GPS6048 | 2006/01/12 | |
2548 | Leptadenia pyrotechnica | (Forssk.) Decne. | Asclepiadaceae | Douentza - Falaise d'Ogoyerou | 2002/05/08 | |
2664 | Calotropis procera | (Aiton) W.T.Aiton | Asclepiadaceae | Tessalit - Aguelhoc | 2003/02/16 | |
2684 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Kidal - Jardins de Tanezrouf 02 | 2003/02/20 | |
2922 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Douentza - Route de Mopti | 2004/06/09 | |
2923 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Douentza - Route de Mopti | 2004/06/09 | |
3934 | Calotropis procera | (Aiton) W.T.Aiton | Asclepiadaceae | Kidal - Jardins de Tanezrouf 01 | 2003/02/20 | |
3946 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Tombouctou - Savane sahélienne | 2004/01/01 | |
3994 | Pergularia tomentosa | L. | Asclepiadaceae | Douentza - Hombori | 2002/11/25 | |
4007 | Leptadenia pyrotechnica | (Forssk.) Decne. | Asclepiadaceae | Bandiagara - Ibi | 2003/10/27 | |
4017 | Calotropis procera | (Aiton) W.T.Aiton | Asclepiadaceae | Région de Mopti - Mopti | 2002/05/20 | |
4020 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Bandiagara - Sangha | 2003/04/08 | |
4147 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Nampala - Mare de Paloum | 2003/12/31 | |
4151 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Nampala - Mare Goupeul | 2003/12/31 | |
4153 | Leptadenia hastata | (Pers.) Decne. | Asclepiadaceae | Nampala - Mare de Paloum | 2003/12/31 | |
4283 | Caralluma adscendens | (Roxb.) Haw. | Asclepiadaceae | Faille0 - Point GPS7159 | 2007/11/10 | |
4291 | Caralluma adscendens | (Roxb.) Haw. | Asclepiadaceae | Faille4 - Point GPS7136 | 2007/11/11 | |
6009 | Calotropis procera | (Aiton) W.T.Aiton | Asclepiadaceae | Kidal - Jardins de Tanezrouf 02 | 2003/02/20 | |
6014 | Calotropis procera | (Aiton) W.T.Aiton | Asclepiadaceae | Bourem - In Awarquas | 2003/02/15 | |
6090 | Leptadenia pyrotechnica | (Forssk.) Decne. | Asclepiadaceae | Bamba - Tamayor | 2004/06/12 |
Records 1 - 24 of 24 Page of 1 |