Your search for Asteraceae
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Faille de Kenememba - Point GPS4084 | 2003/03/21 | |
184 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Galerie du Balé - Point GPS4095 | 2004/06/02 | |
218 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Galerie de Saniena - Point GPS5012 | 2005/01/22 | |
234 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Galerie de Saniena - Point GPS5020 | 2005/01/24 | |
336 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Galerie Tomono - Point GPS5101 | 2005/11/15 | |
349 | Vernonia guineensis | Benth. | Asteraceae | Galerie Bandon - Point GPS5109 | 2005/11/17 | |
398 | Adenostemma perrottetii | DC. | Asteraceae | Faille de Tigiko - Point GPS6015 | 2006/01/08 | |
452 | Asteraceae | Asteraceae | Faille de Guimbaya ko kunsa - Point GPS6033 | 2006/01/10 | ||
491 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Cascade de Woroni - Point GPS6100 | 2006/12/11 | |
2891 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Faille de Kenememba - Point GPS4085 | 2003/04/21 | |
2910 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Faille de Kenememba - Point GPS4088 | 2003/05/25 | |
2911 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Faille de Kenememba - Point GPS4088 | 2005/12/30 | |
3125 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Galerie Gandihara - Point GPS6053 | 2006/01/13 | |
4078 | Mikania chevalieri | (C.D.Adams) W.C.Holmes & McDaniel | Asteraceae | Galerie du Balé - Point GPS7005 | 2007/02/10 | |
4232 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Faille Kole-Ela - Point GPS7189 | 2007/12/12 | |
4242 | Pleiotaxis chlorolepis | C.Jeffrey | Asteraceae | Forêt ripicole de Moréabougou - Point GPS7207 | 2007/12/13 | |
4314 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Faille Ko Teng Soutou - Point GPS6003 | 2006/01/07 | |
4366 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Madina-Diassa - Kanoubougoula, Galerie N'Jolonifina | 2008/06/15 | |
4487 | Vernonia | Schreb. | Asteraceae | Faille Dibeley Ko - Point GPS8039 | 2008/06/20 | |
4522 | Vernonia | Schreb. | Asteraceae | Nafadji - Galerie Nafadji 01 | 2008/06/22 | |
4569 | Vernonia | Schreb. | Asteraceae | Nafadji - Galerie Nafadji 02 | 2008/06/23 | |
4691 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Toumania - Faille de Tigiko | 2006/01/08 | |
4850 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Faille Goungato - Point GPS6043 | 2006/01/11 | |
4982 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Siby - Cascade de Siby | 2006/01/17 | |
5374 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Massif forestier - Point GPS7170 | 2007/11/15 | |
5466 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Forêt ripicole de Moréabougou - Point GPS7216 | 2007/11/18 | |
6076 | Vernonia colorata | (Willd.) Drake | Asteraceae | Galerie du Balé - Point GPS7021 | 2007/02/13 |
Records 1 - 27 of 27 Page of 1 |