Your search for Ficus abutilifolia
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
2602 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Bandiagara - Benimatu | 2005/10/14 | |
2603 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Bandiagara - Benimatu | 2005/10/24 | |
2604 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Bandiagara - Benimatu | 2005/10/24 | |
2605 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Bandiagara - Benimatu | 2005/04/24 | |
2723 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Ende - Faille du barrage 03 | 2002/12/28 | |
2736 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Bandiagara - Faille de Nombori | 2003/04/06 | |
2875 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille de Kenememba - Point GPS4085 | 2005/09/11 | |
3076 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille de Tigiko - Point GPS6014 | 2004/01/29 | |
3077 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille de Tigiko - Point GPS6014 | 2006/01/08 | |
3107 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille de Guimbaya ko kunsa - Point GPS6032 | 2006/01/10 | |
4195 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille5 - Point GPS7094 | 2007/11/10 | |
4278 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille0 - Point GPS7065 | 2007/11/10 | |
4442 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Tombani - Faille Dibeley Ko | 2008/06/20 | |
4528 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Nafadji - Galerie Nafadji 01 | 2008/06/22 | |
4594 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille Wourou Rou - Point GPS8066 | 2008/06/24 | |
4725 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Solo - Faille Djidabala 01 | 2006/01/09 | |
4793 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Solo - Faille de Gougakono | 2006/01/10 | |
4965 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Siby - Cascade de Siby | 2006/01/17 | |
5154 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Sikasso - Grottes de Missirikoro | 2009/02/04 | |
5162 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Sikasso - Grottes de Missirikoro | 2009/02/04 | |
5426 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Faille Kole-Ela - Point GPS7183 | 2007/11/16 | |
5485 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Village de Bindougou - Grottes rive gauche | 2007/11/19 | |
5888 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Kéniéba - Falaise de Tambaoura | 2005/02/09 | |
5921 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Ende - Faille de Tieli | 2004/02/22 | |
5997 | Ficus abutilifolia | (Miq.) Miq. | Moraceae | Kani Kombolé - Faille de Kani Kombolé | 2003/04/04 |
Records 1 - 25 of 25 Page of 1 |