Your search for Gardenia sokotensis
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS3010 | 2003/12/04 | |
2883 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4085 | 2003/04/21 | |
2966 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Route de Manantali - Colline rocheuse | 2005/02/08 | |
4146 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4085 | 2006/10/15 | |
4192 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille0 - Point GPS7091 | 2007/11/10 | |
4632 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille Dibeley Ko - Point GPS8046 | 2008/06/20 | |
4703 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Solo - Faille Djidabala 02 | 2006/01/09 | |
4730 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Solo - Faille Djidabala 01 | 2006/01/09 | |
4763 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Solo - Faille de Guimbaya ko kunsa | 2006/01/10 | |
4797 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Solo - Faille de Gougakono | 2006/01/10 | |
4838 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille Goungato - Point GPS6043 | 2006/01/11 | |
4971 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Siby - Cascade de Siby | 2006/01/17 | |
5296 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille1 - Point GPS7101 | 2007/11/10 | |
5333 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille3 - Point GPS7140 | 2007/11/11 | |
5345 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille2 - Point GPS7151 | 2007/11/11 | |
5927 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Faille de Solonbakono - Point GPS4060 | 2004/01/27 | |
5945 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Cirque de Kitaba - Point GPS4029 | 2004/01/24 | |
5958 | Gardenia sokotensis | Hutch. | Rubiaceae | Cirque de Sémé - Point GPS4021 | 2004/01/22 |
Records 1 - 18 of 18 Page of 1 |