Your search for Ipomoea
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ipomoea aquatica | Forssk. | Convolvulaceae | Batamani - Camp IRD | 2002/10/22 | |
38 | Ipomoea sp.01 | Convolvulaceae | Batamani - Camp IRD | 2002/10/23 | ||
55 | Ipomoea vagans | Baker | Convolvulaceae | Batamani - Camp IRD | 2002/10/26 | |
56 | Ipomoea sp.03 | Convolvulaceae | Batamani - Camp IRD | 2002/10/26 | ||
298 | Ipomoea aquatica | Forssk. | Convolvulaceae | Djibouria - Falaise de Tambaoura 02 | 2005/02/10 | |
379 | Ipomoea involucrata | P.Beauv. | Convolvulaceae | Faille de Tigiko - Point GPS6014 | 2006/01/08 | |
395 | Ipomoea sp.02 | Convolvulaceae | Faille de Tigiko - Point GPS6015 | 2006/01/08 | ||
2580 | Ipomoea pes-caprae | (L.) R.Br. | Convolvulaceae | Bandiagara - Route de Sangha | 2002/11/04 | |
2677 | Ipomoea pes-caprae | (L.) R.Br. | Convolvulaceae | Tessalit - Palmeraie | 2003/02/19 | |
3058 | Ipomoea | L. | Convolvulaceae | Bankoumana, Forêt de Kourousalé - Point GPS5100 | 2005/11/14 | |
4947 | Ipomoea asarifolia | (Desr.) Roem. & Schult. | Convolvulaceae | Manantali - Bougara | 2006/01/14 | |
5946 | Ipomoea aquatica | Forssk. | Convolvulaceae | Cirque de Kitaba - Point GPS4029 | 2004/01/24 | |
5954 | Ipomoea aquatica | Forssk. | Convolvulaceae | Cirque de Kitaba - Point GPS4030 | 2004/01/24 |
Records 1 - 13 of 13 Page of 1 |