Your search for Ixora brachypoda
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Cascade de Siby - Point GPS4012 | 2004/01/16 | |
154 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Faille de Tigiko - Point GPS4072 | 2004/01/29 | |
253 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Galerie de Ninedoni - Point GPS5029 | 2005/01/26 | |
255 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Galerie de Ninedoni - Point GPS5029 | 2005/01/26 | |
419 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Faille de Gougakono - Point GPS6035 | 2006/01/10 | |
497 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Cascade de Woroni - Point GPS6100 | 2006/12/11 | |
513 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Cascade de Woroni - Point GPS6108 | 2006/12/12 | |
4220 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Faille Kole-Ela - Point GPS7181 | 2007/11/16 | |
4324 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Madina-Diassa - Toumaniblena, Galerie Kodijan | 2008/06/14 | |
4441 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Tombani - Faille Dibeley Ko | 2008/06/20 | |
4531 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Nafadji - Galerie Nafadji 01 | 2008/06/22 | |
4580 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Nafadji - Galerie Nafadji 02 | 2008/06/23 | |
4588 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Faille Wourou Rou - Point GPS8064 | 2008/06/24 | |
4608 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Cascade de Siby - Point GPS8074 | 2008/06/25 | |
5515 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Kourague, Galerie du Balé - Point GPS7242 | 2007/11/21 | |
5565 | Ixora brachypoda | DC. | Rubiaceae | Galerie de Saniena - Point GPS9013 | 2009/01/29 |
Records 1 - 16 of 16 Page of 1 |