Your search for Tiliaceae
Individu | Espèce | Auteurs | Nom de Famille | Localité | Date Détermination | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Grewia tenax | (Forssk.) Fiori | Tiliaceae | Bourem - In Awarquas | 2003/02/14 | |
70 | Grewia villosa | Willd. | Tiliaceae | Bourem - In Awarquas | 2003/02/16 | |
173 | Grewia barteri | Burret | Tiliaceae | Faille de Kenememba - Point GPS4087 | 2004/05/29 | |
179 | Grewia barteri | Burret | Tiliaceae | Cirque de Sémé - Point GPS4091 | 2004/06/01 | |
181 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Fleuve Bakoy - Point GPS4093 | 2004/06/01 | |
294 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Kéniéba - Falaise de Tambaoura | 2005/02/09 | |
2634 | Grewia flavescens | Juss. | Tiliaceae | Sokouna - Parcelle RFO6 01 | 2002/02/15 | |
3019 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Sokouna - Plateau 06 | 2005/03/17 | |
4206 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Faille3 - Point GPS7149 | 2007/11/12 | |
4217 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Massif forestier - Point GPS7169 | 2007/11/15 | |
4637 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Siby - Cascade de Siby | 2008/06/25 | |
4671 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Toumania - Faille de Tigiko | 2006/01/08 | |
4732 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Solo - Faille Djidabala 01 | 2006/01/09 | |
4765 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Solo - Faille de Guimbaya ko kunsa | 2006/01/10 | |
4799 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Solo - Faille de Gougakono | 2006/01/10 | |
4840 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Faille Goungato - Point GPS6043 | 2006/01/11 | |
4868 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Faille Goungato - Point GPS6040 | 2006/01/11 | |
4908 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Galabadji - Galerie Gandihara | 2006/01/12 | |
5254 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Falaise Manantali - Faille0 | 2007/11/10 | |
5271 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Falaise Manantali - Faille5 | 2007/11/10 | |
5299 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Faille1 - Point GPS7108 | 2007/11/10 | |
5315 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Faille4 - Point GPS7132 | 2007/11/11 | |
5346 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Faille2 - Point GPS7151 | 2007/11/11 | |
5390 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Village de Bindougou - Point GPS7175 | 2007/11/15 | |
5547 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Tombani - Faille Dibeley Ko | 2008/06/20 | |
5910 | Grewia lasiodiscus | K.Schum. | Tiliaceae | Galerie du Balé - Point GPS4094 | 2004/06/02 | |
5929 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Faille de Solonbakono - Point GPS4060 | 2004/01/27 | |
6012 | Grewia tenax | (Forssk.) Fiori | Tiliaceae | Kidal - Jardins de Tanezrouf 02 | 2003/02/20 | |
6101 | Grewia bicolor | Juss. | Tiliaceae | Sokouna - Plateau 02 | 2005/03/15 |
Records 1 - 29 of 29 Page of 1 |